Goddess Chikini
Color Cashmere
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSION
| Region | Band Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
| FR/BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| JP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
*Sizing may vary by brand and style
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSION
| Region | Cup Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | 
| EU | A | B | C | D | E | F | G | 
| AU/NZ | A | B | C | D | DD | E | F | 
| JP | A | B | C | D | E | F | G | 
*Sizing may vary by brand and style
- In stock
SHEER QUICK FIT FINDER
HOW TO MEASURE:
 
             
          HOW TO MEASURE:
 
           
        Description
Wrap yourself in luxury with the Goddess Chikini - our best-selling lace chikini. Experience both comfort and sexiness with super soft stretch lace and wide sides that won't dig in. Perfect for wearing under anything and everything. Elevate your lingerie collection with the Goddess Chikini.
- Low rise
- Cheeky coverage
- Cotton lined gusset
- Lace: 92% Nylon, 8% Spandex
Purchase The Set
 
      
    
  












































