Poplin and Lace Demi Bra
Color Stripe Sky
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSION
| Region | Band Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEER | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| FR/BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| JP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
*Sizing may vary by brand and style
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSION
| Region | Cup Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEER | A | B | C | D | E/DD | F/DDD/E | G/DDDD/F |
| US/UK | A | B | C | D | E/DD | F/DDD/E | G/DDDD/F |
| EU | A | B | C | D | E | F | G |
| AU/NZ | A | B | C | D | DD | E | F |
| JP | A | B | C | D | E | F | G |
*Sizing may vary by brand and style
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSION
| Region | Band Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| FR/BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| JP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
*Sizing may vary by brand and style
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSION
| Region | Cup Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G |
| EU | A | B | C | D | E | F | G |
| AU/NZ | A | B | C | D | DD | E | F |
| JP | A | B | C | D | E | F | G |
*Sizing may vary by brand and style
- Out of stock
SHEER QUICK FIT FINDER
HOW TO MEASURE:
HOW TO MEASURE:
Description
Indulge in the exquisite luxury of our Poplin and Lace Demi Bra. Handcut lace detailing adds a touch of elegance to this already sophisticated piece. Experience the ultimate blend of comfort and style with our demi bra, crafted with smooth poplin fabric. Elevate your lingerie collection with this exclusive design.
- Underwire
- Padded
- Demi cup
- Hook and eye back closure
- Adjustable straps

















































