Size Chart - Skarlett Blue Bras
Bra
Band Size | Underbust (inches) |
28 | < 28" |
30 | 28.5-30" |
32 | 30.5-32" |
34 | 32.5-34" |
36 | 34.5-36" |
38 | 36.5-38" |
40 | 38.5-40" |
42 | 40.5-42" |
44 | 42.5-44" |
Wireless Bras
Size | Underbust (inches) | Recommended For | US Size |
S | 32.5-34" | 34D, 34DD, 34DDD | 4-6 |
M | 34.5-36" | 36D, 36DD, 36DDD | 8-10 |
L | 36.5-38" | 38D, 38DD, 38DDD | 12-14 |
XL | 38.5-40" | 40D, 40DD, 40DDD | 16-18 |
XXL | 40.5-42" | 42D, 42DD, 42DDD | 20-22 |
Underwear
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XS | 25" | 35" | 0-2 |
S | 27" | 37" | 4-6 |
M | 29" | 39" | 8-10 |
L | 31" | 41" | 12-14 |
XL | 33" | 43" | 16-18 |
