Size Chart - Simone Perele Bras
Bras
| Band Size | Underbust (inches) |
| 32 | 25.5-28" |
| 34 | 28.5-30" |
| 36 | 30.5-32" |
| 38 | 32.5-34" |
| 40 | 34.5-36" |
| 42 | 36.5-38" |
| 44 | 38.5-40" |
Wireless Bras
| Size | Underbust (inches) | US Size |
| XXS-XS | 24.8-26.4" | 0-2 |
| XS-S | 26.4-28.3" | 2-4 |
| S-M | 28.3-30.3" | 4-6 |
| M-L | 30.3-32.3" | 6-8 |
| L-XL | 32.3-34.3" | 8-10 |
| XL-XXL | 34.3-36.2" | 10-12 |
Underwear Size Guide
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
| XS | 21.5-23.5" | 32.5-34" | 0-2 |
| S | 24-25.5" | 35-36.5" | 4-6 |
| M | 25-28" | 37-38.5" | 8-10 |
| L | 27.5-29.5" | 39-40.5" | 12-14 |
| XL | 29-30.5" | 41-42.5" | 16-18 |
| XXL | 30.5-32.5" | 43-44.5" | 20 |
| 3X | 32.5-35" | 45-46.5" | 22 |