Size Chart - Natori
Bra
Band Size | Underbust (inches) |
28 | 24-25" |
30 | 25-26" |
32 | 27-28" |
34 | 29-30" |
36 | 31-32" |
38 | 33-35" |
40 | 36-39" |
42 | 40-42" |
44 | 43-44" |
Wireless Bra
Size | Bust (inches) | Ribcage (inches) |
XXS | 28.5-29.5" | 23-24" |
XXS | 30.5-31.5" | 25-26" |
XS | 32.5-33.5" | 26-28" |
S | 34.5-35.5" | 29-31" |
M | 36.5-37.5" | 32-34" |
L | 39-40.5" | 35-37" |
XL | 41-42" | 38-40" |
2X | 43.5-45" | 42" |
3X | 45-47" | 44" |
Underwear
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XXS | 23-24" | 32-33" | 00 |
XXS | 23-24" | 32-33" | 00-0 |
XS | 25-26" | 34-35" | 0-2 |
S | 27-28" | 36-37" | 2-4 |
M | 29-30" | 38-39" | 6-8 |
L | 31-33" | 40-42" | 10-12 |
XL | 34-36" | 43-45" | 14 |
2X | 37-39" | 46-48" | 16 |
3X | 40-42" | 49-51" | 18 |
