Size Chart - Eberjey
Regular Bralettes
Size | Bust (inches) | US Size |
XXS | 32" | 0 |
XS | 33-34" | 0-2 |
S | 35-36" | 4-6 |
M | 37-38" | 8-10 |
L | 39-40" | 12-14 |
XL | 42.5" | 16 |
Dual-Sized Bralettes
Size | Bust (inches) | US Size |
XS/S | 33.5-35" | 2-4 |
S/M | 35.5-37" | 6-8 |
M/L | 37.5-39" | 10-12 |
L/XL | 39.5-41" | 12-14 |
Regular Underwear
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XS | 25-26" | 35-36" | 0-2 |
S | 27-28" | 37-38" | 4-6 |
M | 29-30" | 39-40" | 8-10 |
L | 31-32" | 41-42" | 12-14 |
XL | 34.5" | 44.5" | 16 |
Dual-sized underwear
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XS/S | 25.5-27" | 35.5-37" | 0-4 |
S/M | 27.5-29" | 37.5-39" | 6-8 |
M/L | 29.5-31" | 39.5-41" | 10-12 |
L/XL | 31.5-33" | 41.5-43" | 12-14 |
Loungewear
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XXS | 32" | 24" | 34" | 00 |
XS | 33-34" | 25-26" | 35-36" | 0-2 |
S | 35-36" | 27-28" | 37-38" | 4-6 |
M | 37-38" | 29-30" | 39-40" | 8-10 |
L | 39-40" | 31-32" | 41-42" | 12-14 |
XL | 42.5" | 34.5" | 44.5" | 16 |
XXL | 45.5" | 37.5" | 47.5" | 18 |
