Fleur Du Mal - Ready to Wear Chart
Size Chart - Fleur Du Mal Ready to Wear
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Numberic Range | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
Bust | 31.5-33" | 33-35" | 35.5-37" | 37.5-39" |
Underbust | 26.5-28" | 28.5-30" | 30.5-32" | 32.5-34" |
Waist | 25-26.5" | 26.5-28" | 28.5-30" | 30.5-32" |
Hip | 35.5-37" | 37-38.5" | 39-40.5" | 41-42.5" |
