Size Chart - Fleur Du Mal
Bras
Size | Under Bust (inches) |
30 | 26-27" |
32 | 28-29" |
34 | 30-31" |
36 | 32-33" |
38 | 34-35" |
40 | 36-37" |
Wireless Bras
Size | Underbust (inches) | Bra Size Equivalent | US Size |
XS | 26.5-28" | 30B, 30C, 32A, 32B, 34A | 0-2 |
S | 28.5-30" | 30D, 32C, 32D, 34B, 34C, 36A | 2-4 |
M | 30.5-32" | 32DD, 34D, 36B, 36C | 6-8 |
L | 32.5-34" | 34DD, 36D, 38B, 38C | 8-10 |
XL | 34.5-36" | 36DD, 38D, 38DD | 10-12 |
Underwear
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XS | 24-25.5" | 34-36" | 0 |
S | 26-27.5" | 36.5-37.5" | 2-4 |
M | 28-29.5" | 38-39" | 4-6 |
L | 30-31.5" | 39.5-40.5" | 8-10 |
XL | 32-33.5" | 41-42.5" | 10-12 |
Dresses & Bustiers Size Guide
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) | US Size |
XS | 31.5-33" | 25-26.5" | 35.5-37" | 0-2 |
S | 33.5-35" | 26.5-28" | 37-38.5" | 2-4 |
M | 35.5-37" | 28.5-30" | 39-40.5" | 6-8 |
L | 37.5-39" | 30.5-32" | 41-42.5" | 8-10 |
XL | 39.5-41" | 32.5-34" | 43-44.5" | 10-12 |
